

Coco

SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | XS, S, M, L, XL |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
Crankarms | Samox |
Chainrings | 39t/Guard |
B/B | Feimin 68mm |
Pedals | Kona JS2 |
Chain | KMC X9 |
Cassette | Shimano LG300 11-46t 9spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Cues SGS |
Shifters | Shimano Cues |
Brake Calipers | Tektro HDM275 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Rear Brake Rotor | Tektro TR160 160mm |
Brake Levers | Tektro HDM275 Hydraulic |
Headset | Feimin FP-H863 |
Handlebar | Kona Handplant |
Stem | Kona Commuter |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Velo Ergo |
Saddle | Kona Commuter |
Front Hub | Formula 100x9mm |
Rear Hub | Formula 135x10mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | Double Wall Alloy |
Front Tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
Rear Tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
Paint Color | Satin Metallic King Crimson w/ Crimson Decals |
Extras | Fenders w/ Mudflaps & Kickstand |
GEOMETRY
Size | S | M | L | |
1 | ST Length | 420 | 470 | 520 |
2 | TT Length | 550 | 596 | 636 |
3 | Reach | 395 | 423 | 439 |
4 | Stack | 578 | 606 | 644 |
5 | Standover | 543 | 546 | 553 |
6 | HT Angle | 70 | 70 | 70 |
7 | HT Length | 145 | 175 | 215 |
8 | ST Angle | 75 | 74 | 73 |
9 | CS Length | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 272 | 272 | 272 |
12 | Wheelbase | 1078 | 1115 | 1146 |
13 | Front Center | 637 | 675 | 705 |
14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 |

DIMENSIONNEMENT & SÉLECTION
GRAVEL / GUIDON BAISSE / URBAIN
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Rosées | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50 cm | 48-50cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, XL | Grand |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
VTT SUSPENSION INTÉGRALE / HARDTAIL / SPLICE
Hauteur/ pouces | Hauteur/Métrique | Entrejambe/ pouces | Entrejambe/Métrique | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
Vélos de ville Dew et Coco

Dr Dew

Dew Deluxe

Dew Plus

Dew
Les Dews présentent tous une géométrie repensée et une spécification améliorée pour un meilleur ajustement global. Nous proposons désormais une gamme de tailles allant du petit à un vrai XL.

Maintenant avec un passage amélioré !

Les dropouts mis à jour sur le Dr Dew permettent des rotors de 160/180 mm pour une performance de freinage accrue lors du transport de charges plus lourdes sur des terrains plus raides et plus exigeants.

Le Dr Dew, Dew Plus, Dew Deluxe et Coco sont tous équipés de freins à disque hydrauliques pour une puissance de freinage maximale.

Le Dew est le rêve d'un minimaliste. Simple, sans fioritures, et prêt pour n'importe quelle balade urbaine.
