

Dew DL
The Dew Deluxe is the workhorse of choice for commuters from all around the world, whether riding to work or to the grocery store. A reliable, easy-to-ride bike ensures a safe and efficient ride every time you’re on it. With upright and comfortable geometry, a reliable 10-speed drivetrain, hydraulic disc brakes, fast-rolling, puncture-resistant 650x47c tires, and fenders with mud flaps, the Dew Deluxe will get you there in no time at all.
Hier nicht gefunden, was Sie suchen?
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Kona-Händler.

SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
Sizes | S, M, L, XL |
Rear Shock | n/a |
Fork | Kona Project Two Aluminum Disc |
Crankarms | Samox |
Chainrings | 38t |
B/B | Prowheel 68mm |
Pedals | Kona JS2 |
Chain | KMC Xglide |
Cassette | Shimano LG300 11-48t 10spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano Cues |
Shifters | Shimano Cues |
Brake Calipers | Shimano MT200 Hydraulic |
Front Brake Rotor | Shimano RT26 160mm |
Rear Brake Rotor | Shimano RT26 160mm |
Brake Levers | Shimano MT200 Hydraulic |
Headset | Feimin FP-H863 |
Handlebar | Kona Aluminum Riser |
Stem | Kona Commuter |
Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Seat Clamp | Kona Clamp |
Grips | Kona Key Grip |
Saddle | Kona Commuter |
Front Hub | Joytech 100x9mm |
Rear Hub | Joytech 135x10mm |
Spokes | Stainless Black 14g |
Rims | Double Wall alloy |
Front Tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
Rear Tire | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
Paint Color | Gloss Jade w/ Storm Blue Decals |
Extras | Fenders w/ Mudflaps & Kickstand |
GEOMETRY
Size | S | M | L | XL | |
1 | ST Length | 420 | 470 | 520 | 580 |
2 | TT Length | 550 | 597 | 636 | 686 |
3 | Reach | 398 | 423 | 439 | 465 |
4 | Stack | 569 | 607 | 644 | 682 |
5 | Standover | 687 | 722 | 757 | 798 |
6 | HT Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | HT Length | 135 | 175 | 215 | 255 |
8 | ST Angle | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
9 | CS Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
11 | BB Height | 272 | 272 | 272 | 272 |
12 | Wheelbase | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
13 | Front Center | 636 | 675 | 705 | 744 |
14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |

Größen & Auswahl
Die Wahl der richtigen Fahrradgröße ist entscheidend für Komfort, Leistung und das beste Fahrerlebnis. Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe zu helfen:
- Überprüfen Sie unsere Größen- und Passformtabelle: Verwenden Sie die Tabelle unten, um den Größenbereich zu bestimmen, der am besten zu Ihrer Körpergröße und Ihrem Fahrstil passt.
- Erhalten Sie persönliche Empfehlungen: Sind Sie sich nicht sicher, welche Größe Sie wählen sollen? Füllen Sie unser Größenformular aus, und das Kona-Team wird Ihnen Vorschläge machen, um die perfekte Passform zu finden.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N/A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52cm | 50-52 cm | 48-52cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Groß |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N/A |
MTB VOLLGEFEDERT / HARDTAIL / SPLICE
Höhe/Zoll | Höhe/Metrisch | Schrittlänge/Zoll | Innennaht/Metrisch | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein, Mittel | Klein, Mittel | Klein, Mittel |
5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Mittel | Mittel | Mittel |
5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Mittel, Groß | Mittel, Groß | Mittel, Groß |
5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
Dew und Coco Pendlerfahrräder

Dr Dew

Dew Deluxe

Dew Plus

Dew
Die Dews verfügen alle über eine überarbeitete Geometrie und eine verbesserte Ausstattung für eine bessere Passform insgesamt. Wir bieten jetzt eine Größenpalette von klein bis zu einem echten XL an.

Jetzt mit verbessertem Überstand!

Die aktualisierten Ausfallenden am Dr Dew ermöglichen 160/180 mm Rotoren für eine verbesserte Bremsleistung beim Transport schwererer Lasten auf steileren und anspruchsvolleren Terrain.

Die Dr Dew, Dew Plus, Dew Deluxe und Coco sind alle mit hydraulischen Scheibenbremsen für maximale Bremskraft ausgestattet.

Der Dew ist der Traum eines Minimalisten. Einfach, ohne Schnickschnack und bereit für jede städtische Fahrt.
